167.845 Empresas do segmento de Viagem em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Viagem em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | JOSECLEIDE ANDRADE DE LIMA 19103756831 Operadores turísticos | R$ 2.000.000.020,00 |
| 2 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Agências de viagens | R$ 1.755.263.701,00 |
| 3 | VULCABRAS S/A. Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 1.634.416.585,00 |
| 4 | SV VIAGENS LTDA Agências de viagens | R$ 1.013.931.248,00 |
| 5 | BELVITUR VIAGENS E TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 828.499.953,00 |
| 6 | DECOLAR. COM LTDA. Agências de viagens | R$ 708.183.802,00 |
| 7 | 51.345.145 FRANCIELI PATRICIA DA SILVA Agências de viagens | R$ 676.677.777,00 |
| 8 | 51.297.993 CLEONILSON BRITO DE SOUSA Agências de viagens | R$ 675.899.888,00 |
| 9 | 51.401.564 FELIPE NASCIMENTO DA SILVA Agências de viagens | R$ 657.666.666,00 |
| 10 | 51.331.675 ROGERIO DIAS DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 653.999.999,00 |
| 11 | AMERICA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. Agências de viagens | R$ 604.152.243,00 |
| 12 | FLYTOUR CONSOLIDADORA Agências de viagens | R$ 602.390.240,00 |
| 13 | 63.709.393 BIANCA ANDRADE DA SILVA Agências de viagens | R$ 500.000.000,00 |
| 14 | 54.501.936 TIAGO PANTOJA ALMEIDA Agências de viagens | R$ 500.000.000,00 |
| 15 | AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 496.428.184,00 |
| 16 | REXTURADVANCE Agências de viagens | R$ 412.734.289,00 |
| 17 | 64.881.435 YOUNG HYO CHI Agências de viagens | R$ 410.050.218,00 |
| 18 | SAMSONITE BRASIL LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 339.957.167,00 |
| 19 | AJ VIAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 328.262.047,00 |
| 20 | FLYTOUR GLOBAL BUSINESS TRAVEL Agências de viagens | R$ 302.337.150,00 |
| 21 | GREEN ECO TOUR Agências de viagens | R$ 279.000.000,00 |
| 22 | OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. Agências de viagens | R$ 244.114.008,00 |
| 23 | 60.315.366 LUAN EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA Agências de viagens | R$ 233.058.678,00 |
| 24 | LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 209.345.986,00 |
| 25 | HURB TECHNOLOGIES S.A. Agências de viagens | R$ 201.036.829,00 |
| 26 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. Operadores turísticos | R$ 199.337.936,00 |
| 27 | CWT BRASIL Agências de viagens | R$ 170.746.235,00 |
| 28 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 125.941.665,00 |
| 29 | TAM VIAGENS/LATAM TRAVEL/LATAM VIAGENS Agências de viagens | R$ 123.841.987,00 |
| 30 | 23.868.679 VITOR DA SILVA BEZERRA Agências de viagens | R$ 120.000.000,00 |
| 31 | 57.347.047 ELIANA DANIELA FARIA Operadores turísticos | R$ 116.000.305,00 |
| 32 | 61.381.329 JONATHAS TAVARES DA SILVA Agências de viagens | R$ 115.214.564,00 |
| 33 | J.M.K TURISMO Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 34 | BOM PASSEIO BEACH Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 35 | 63.570.571 RAYANA RIBEIRO PEREIRA Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 36 | 51.425.582 GEOVANIA MARIA DA SILVA Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 37 | CLUBE BANCORBRAS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 38 | 28.185.830 FABIO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA Operadores turísticos | R$ 100.000.000,00 |
| 39 | 55.378.880 RAIMYSSON SOUSA DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 40 | 63.938.350 FELIPE RIBEIRO PIRES Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 41 | 64.401.476 ALESSANDRO FERREIRA DOS PASSOS SCHIMENDES Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 42 | 51.676.276 WTHIERRY BRUNO LOPES CARNEIRO Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 43 | 52.002.084 ANTONIO ALISSON FERNANDES DA SILVA Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 44 | 65.002.733 EDSON ALESSANDRO DE JESUS Agências de viagens | R$ 100.000.000,00 |
| 45 | SAMAVI Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 100.000.000,00 |
| 46 | 59.390.661 DIEGO ALVES DO CARMO DA SILVA Agências de viagens | R$ 99.999.999,00 |
| 47 | SESTINI MERCANTIL LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 95.119.729,00 |
| 48 | 63.469.287 EMELLY COSTA PEDROSA Operadores turísticos | R$ 94.268.302,00 |
| 49 | RIMOWA AMERICA DO SUL MALAS DE VIAGEM LTDA.. Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 90.649.286,00 |
| 50 | BB TURISMO Operadores turísticos | R$ 90.233.312,00 |
| 51 | INGRESSO.COM Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 81.553.079,00 |
| 52 | A . G. REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 80.000.000,00 |
| 53 | MYDEST CLUB Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 74.987.699,00 |
| 54 | LOGITRAVEL E TRAVELTOOL Agências de viagens | R$ 71.807.642,00 |
| 55 | 64.682.905 SAMUEL RAFAEL MOYA GARCIA Agências de viagens | R$ 60.000.000,00 |
| 56 | 17.362.970 PEDRO CORREA LACERDA Agências de viagens | R$ 60.000.000,00 |
| 57 | MICHAEL KORS BRASIL Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 58.229.157,00 |
| 58 | 61.189.397 ROGERIO EDUARDO DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 55.558.809,00 |
| 59 | FALUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Agências de viagens | R$ 55.104.000,00 |
| 60 | UNIVERSAL ASSISTANCE Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 54.427.563,00 |
| 61 | UIARA AMAZON RESORT Agências de viagens | R$ 54.328.961,00 |
| 62 | OMIO TRAVEL BRAZIL LTDA Agências de viagens | R$ 52.706.987,00 |
| 63 | AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A Agências de viagens | R$ 51.778.851,00 |
| 64 | BCD TRAVEL BRASIL TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 50.473.746,00 |
| 65 | 58.744.138 CARLOS ALEXANDRE SANTOS TAVARES Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 50.000.000,00 |
| 66 | 60.644.429 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 50.000.000,00 |
| 67 | INOVATHI (MATRIZ) Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 50.000.000,00 |
| 68 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 47.065.996,00 |
| 69 | BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 43.417.145,00 |
| 70 | STAMPA ARTEFATOS DE COURO LTDA Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 36.400.000,00 |
| 71 | EVENTIM BRAZIL Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 35.860.648,00 |
| 72 | JTRAVEL EVENTOS E INCENTIVOS LTDA Agências de viagens | R$ 33.761.000,00 |
| 73 | BAHIA FLY TUR Operadores turísticos | R$ 33.084.000,00 |
| 74 | TRAVEL PARTNER BRASIL AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA. Operadores turísticos | R$ 31.599.201,00 |
| 75 | SEAZONE Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 31.446.641,00 |
| 76 | ZANIR FURTADO Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 30.000.000,00 |
| 77 | FERIAS & CO. Agências de viagens | R$ 30.000.000,00 |
| 78 | NATUREZA TURISMO NT Agências de viagens | R$ 28.237.079,00 |
| 79 | TTRS SERVICOS S.A. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 28.018.000,00 |
| 80 | ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA. Agências de viagens | R$ 27.704.412,00 |
| 81 | ROYAL HOLIDAY BRASIL Agências de viagens | R$ 26.875.770,00 |
| 82 | 30.181.662 WILLIAN FERREIRA DOS REIS Agências de viagens | R$ 26.578.565,00 |
| 83 | STB TRAVEL SHOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A. Agências de viagens | R$ 25.419.000,00 |
| 84 | ONFLY Agências de viagens | R$ 25.300.000,00 |
| 85 | MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. Agências de viagens | R$ 25.286.920,00 |
| 86 | TRYST HOTELS BRAZIL LTDA Agências de viagens | R$ 25.000.000,00 |
| 87 | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA Agências de viagens | R$ 24.695.859,00 |
| 88 | MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 23.694.048,00 |
| 89 | CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 23.000.000,00 |
| 90 | BVT VIAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 22.100.000,00 |
| 91 | TRIPPIA ECOTURISMO LTDA. Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 21.273.600,00 |
| 92 | CITUR.PC Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 21.000.000,00 |
| 93 | 63.059.674 KAMILLY VITORIA PEREIRA DE SOUZA Agências de viagens | R$ 20.000.000,00 |
| 94 | CARRERO DISTRIBUIDORA Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 20.000.000,00 |
| 95 | 51.373.242 THIAGO PEREIRA SOBRAL Agências de viagens | R$ 20.000.000,00 |
| 96 | 64.221.894 ELIENE CARVALHO VIANA Agências de viagens | R$ 20.000.000,00 |
| 97 | ROYAL OCEAN CRUISES BRASIL LTDA Agências de viagens | R$ 19.000.000,00 |
| 98 | LE POSTICHE Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | R$ 18.675.082,00 |
| 99 | EF VIAGENS E TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 17.991.953,00 |
| 100 | AGHA TEXTIL Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 17.880.000,00 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Viagem em São Paulo (SP) | 45732 |
| Empresas de Viagem em Rio de Janeiro (RJ) | 19077 |
| Empresas de Viagem em Minas Gerais (MG) | 14377 |
| Empresas de Viagem em Paraná (PR) | 11206 |
| Empresas de Viagem em Rio Grande do Sul (RS) | 10329 |
| Empresas de Viagem em Santa Catarina (SC) | 8761 |
| Empresas de Viagem em Bahia (BA) | 8422 |
| Empresas de Viagem em Pernambuco (PE) | 5899 |
| Empresas de Viagem em Ceará (CE) | 5836 |
| Empresas de Viagem em Goiás (GO) | 5440 |
| Empresas de Viagem em Pará (PA) | 3051 |
| Empresas de Viagem em Maranhão (MA) | 3046 |
| Empresas de Viagem em Distrito Federal (DF) | 2935 |
| Empresas de Viagem em Espírito Santo (ES) | 2880 |
| Empresas de Viagem em Rio Grande do Norte (RN) | 2691 |
| Empresas de Viagem em Amazonas (AM) | 2576 |
| Empresas de Viagem em Mato Grosso (MT) | 2517 |
| Empresas de Viagem em Paraíba (PB) | 2406 |
| Empresas de Viagem em Alagoas (AL) | 2396 |
| Empresas de Viagem em Mato Grosso do Sul (MS) | 2171 |
| Empresas de Viagem em Tocantins (TO) | 1264 |
| Empresas de Viagem em Piauí (PI) | 1241 |
| Empresas de Viagem em Sergipe (SE) | 1179 |
| Empresas de Viagem em Rondônia (RO) | 1066 |
| Empresas de Viagem em Roraima (RR) | 544 |
| Empresas de Viagem em Acre (AC) | 360 |
| Empresas de Viagem em Amapá (AP) | 331 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 7911200 | Agências de viagens | 97.251 | 58% |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 17.079 | 10% |
| 7912100 | Operadores turísticos | 16.990 | 10% |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 12.338 | 7% |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | 10.009 | 6% |
| 1521100 | Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 7.745 | 5% |
| 9529101 | Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem | 5.055 | 3% |
| 4643502 | Comércio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem | 1.378 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 151.391 | 90% |
| MEI | 81.369 | 48% |
| Pequeno Porte | 10.116 | 6% |
| Médio/Grande Porte | 6.334 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 134.314 | 80% |
| Lucro Real ou Presumido | 20.911 | 12% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 167845 empresas de Viagem em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Viagem em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Viagem em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!